<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Installation Archives - Logiciel Angiologie</title>
	<atom:link href="https://logiciel-angiologie.fr/category/aide-angiolog-10/installation-angiolog10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logiciel-angiologie.fr</link>
	<description>Logiciel de gestion de cabinet pour l&#039;angiologie et la phlébologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 15:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>

<image>
	<url>https://logiciel-angiologie.fr/wp-content/uploads/2020/05/cropped-Logo-512X512-180x180-1-150x150.jpg</url>
	<title>Installation Archives - Logiciel Angiologie</title>
	<link>https://logiciel-angiologie.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125613151</site>	<item>
		<title>Utilitaire i2mUpdater</title>
		<link>https://logiciel-angiologie.fr/utilitaire-i2mupdater/</link>
					<comments>https://logiciel-angiologie.fr/utilitaire-i2mupdater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lynksone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aide Angiolog 10]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logiciel-angiologie.fr/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;utilitaire i2mUpdater vous permet de mettre à jour de manière automatisée vos logiciels i2m. 1/ Lancer l&#8217;utilitaire de mise à jour «&#160;i2mUpdater&#160;» Pour cela, ouvrez le menu démarrer de Windows puis tapez «&#160;i2mUpdater&#160;» (pas besoin de cliquer sur le champs de recherche, qui d&#8217;ailleurs ne s&#8217;affiche pas forcément sur tout les ordinateurs). 2/ Sélectionnez votre logiciel et cliquez sur le bouton « Mettre à jour votre logiciel ». 3/ Une fois la mise à jour effectuée, vous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr/utilitaire-i2mupdater/">Utilitaire i2mUpdater</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr">Logiciel Angiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logiciel-angiologie.fr/utilitaire-i2mupdater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Configuration PareFeu serveur Angiolog10</title>
		<link>https://logiciel-angiologie.fr/configuration-parefeu-serveur-angiolog10/</link>
					<comments>https://logiciel-angiologie.fr/configuration-parefeu-serveur-angiolog10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lynksone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 13:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logiciel-angiologie.fr/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr/configuration-parefeu-serveur-angiolog10/">Configuration PareFeu serveur Angiolog10</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr">Logiciel Angiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logiciel-angiologie.fr/configuration-parefeu-serveur-angiolog10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://angiolog.fr/help/Angiolog10/Configuration-Rapide-PareFeu-Angiolog10.mp4" length="0" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partage Réseau Angiolog10</title>
		<link>https://logiciel-angiologie.fr/partage-reseau-angiolog10/</link>
					<comments>https://logiciel-angiologie.fr/partage-reseau-angiolog10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lynksone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 13:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logiciel-angiologie.fr/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr/partage-reseau-angiolog10/">Partage Réseau Angiolog10</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr">Logiciel Angiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logiciel-angiologie.fr/partage-reseau-angiolog10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.angiolog.fr/help/Angiolog10/Partage-Reseau-Repertoire-Angiolog10.mp4" length="271060" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Installation Angiolog 10</title>
		<link>https://logiciel-angiologie.fr/test-setup-1/</link>
					<comments>https://logiciel-angiologie.fr/test-setup-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lynksone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logiciel-angiologie.fr/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr/test-setup-1/">Installation Angiolog 10</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://logiciel-angiologie.fr">Logiciel Angiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logiciel-angiologie.fr/test-setup-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://angiolog.fr/help/Angiolog10/Installation-Angiolog10.mp4" length="305704" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
